欢迎到
lemindustrial
公司简介
| 平均用户审查 | 毫无检讨这家公司 - 写回顾 | |
|---|---|---|
| 注册日期: | 2011年09月15日 | |
| 最后更新: | 2011年11月08日 | |
| 商户资料 | ||
| 名字: | KURTFROME先生 [董事/总经理] | |
| 电子邮件: | lemindustrial@gmail.com | |
| 即時通訊: | ||
| 手机号码: | +86 151 9430 1391 | |
| 电话号码: | 0086 532 000000 | |
| 电传号码: | 0086 532 000000 | |
| 城市: | #1,HUISHANG INT, SONGHAI 路 QINGDAO 260000, 山东 中国 | |
| 业务性质: | 制造业共汽车种类 | |
| 公司摘要 | ||
WE PROFESSIONAL MANUFACTURE FACTORY OF VARIOUR MOTORCYCLE TYRE AND INNER TUBES. WE CAN PRODUCE AND SUPPLY FULL SIZES AND POUPLAR PATTERNS, SUCH AS GOLDENBOY PATTERN, VEE RUBBER PATTERN, DEE STONE PATTERN, DUNLOP PATTERN, EURO GRIP PATTERN AND OTHER PATTERNS. Motorcycle tyre ( 1) Variety size & tire pattern ( 2) High Abrasion Resistance Tread, Strong tire frame ensure safety, Excellent mileage performance ( 3) Advanced tread design ( 4) CCC, ISO9001 Certification ( 5) Premium quality with competitive price Size: 3.00-14, 2.75-14, 3.50-10, 2.75-10, 2.50-10, 3.00-18, 2.75-18, 2.50-18, 3.00-17, 2.75-17, 2.50-17, 3.50-16, 3.25-16, 2.75-18, 3.00-12, 3.00-8, 2.25-19, 2.00-19, 2.25-14, 2.25-18, 2.25-17, 2.00-17, 2.50-16, 3.50-8, 3.00-10, 4.00-8, 4.00-10, 3.00-16, 3.25-17, 60/ 100-17, 70/ 79-17, 4.10-18, 3.50-18, 4.00-19, 4.50-18, 4.50-17, 2.75-21, 2.75-19, 3.00-19, 100/ 90-19, 90/ 90-18, 80/ 90-18, 110/ 90-19, 120/ 90-18, 110/ 90-16, 3.75-18, 110/ 80-14, 80/ 100-21etc. ANY REQUIREMENT PLEASE SEND ME EMAIL FREELY: lemrubber@ gmail.com Motorcycle Tube and Scooter Tube 1. Some specific sizes as below table 2. Tensile Strength: 7.5MPA, 8.5MPA, 9MPA, 10.5MPA 3. Rubber content: 20% , 28% , 35% 4. USAGE for the tyre: Street motorcycle tyre, scooter and off road motorcycle tyre 5. Sample available: Generally, if you need the samples, freight should be paid, if you place an order with us, they will be returned in your Oder Amount. 6. Have the experience exporting to South Asia, Africa, Europe, South America, such as Nigeria, Kenya, India, Egypt, Brazil, Morroco, Indonesia, Ukraine, Bolivia, Tailand, Ecuador, and so on. 7. OEM accept, we have made the brand for our customers, such as DROOK in Argentina, MP FEICHI, OXFORD, INTERNITY, CROWN STAR in Nigeria, VEE RUBBER in Tailand, VEE RUBBEER and KINGSTONE in Kenya, and Vee Rubber, Duro, Euro Grip, Geoman, Golden Boy, FEDERAL, DIAMOUND, YAZD, CRV, MFR, Dunlop, COMBEST, FEICHI, FOLLOW COME, CENEW, CONTINENTAL, DEESTONE, SHINKO, NEW WORLD, AVON, METZELER 8. Certificate we have won: SONCAP, ISO 9001-2000, CCC, CIQ and so on. 9. The characteristic of our motorcycle tyres and tubes: Anti-wear, rolling resistance, driving performance, airtightness of inner tube, elongation rate, heat fatigue, long time of cracking resistance, anti-aging and tear strength since we combine our strong capacity of technology and prescription design. In addition we took use of self-developed rubber modification technology, concord and coupling technology of anti-aging, sulfuration and reinforcement. Driving practice has passed through the trial which pattern wear not More than 30% for 20, 000 km journey 225-16 300-17 325-16 300-21 195-17 200-17 250-16 300-18 400-12 275-21 275-10 130/ 90-15 225-18 300-10 450-12 80/ 90-17 350-18 250-18 350-10 500-12 300-14 350-16 275-17 300-8 110/ 90-16 300-12 13* 3 275-18 300-16 410-18 400-8 350-8 ANY REQUIREMENT PLEASE SEND ME EMAIL FREELY: lemindustrial@ gmail.com | ||
要与这个公司联系?
| ||
| ||
|
要建立你自己的公司网站? 请点击这里! |

